38.2 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية
الشريط الإخباري :
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 42.90 دينار | $60.50 |
| سعر الذهب عيار 22 | 39.33 دينار | $55.46 |
| اسعار الذهب عيار21 | 38.20 دينار | $52.94 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 32.18 دينار | $45.38 |
| سعر الذهب عيار 14 | 25.03 دينار | $35.29 |
| سعر الذهب عيار 12 | 21.45 دينار | $30.25 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,334 دينار | $1,882 |
| اسعار جنيه الذهب | 300.31 دينار | $423.54 |
| اسعار كيلو الذهب | 42,900 دينار | $60,505 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Saturday, May 22, 2021 01:56 PM بتوقيت دولة الاردن | ||








